| થી | સુધી | રવિ | સોમ | મંગળ | બુધ | ગુરૂ | શુક્ર | શનિ |
| 6:00 AM | 7:30 AM | ઉદ્વેગ | અમૃત | રોગ | લાભ | શુભ | ચર | કાલ |
| 7:30 AM | 9:00 AM | ચર | કાલ | ઉદ્વેગ | અમૃત | રોગ | લાભ | શુભ |
| 9:00 AM | 10:30 AM | લાભ | શુભ | ચર | કાલ | ઉદ્વેગ | અમૃત | રોગ |
| 10:30 AM | 12:00 PM | અમૃત | રોગ | લાભ | શુભ | ચર | કાલ | ઉદ્વેગ |
| 12:00 PM | 1:30 PM | કાલ | ઉદ્વેગ | અમૃત | રોગ | લાભ | શુભ | ચર |
| 1:30 PM | 3:00 PM | શુભ | ચર | કાલ | ઉદ્વેગ | અમૃત | રોગ | લાભ |
| 3:00 PM | 4:30 PM | રોગ | લાભ | શુભ | ચર | કાલ | ઉદ્વેગ | અમૃત |
| 4:30 PM | 6:00 PM | ઉદ્વેગ | અમૃત | રોગ | લાભ | શુભ | ચર | કાલ |
| થી | સુધી | રવિ | સોમ | મંગળ | બુધ | ગુરૂ | શુક્ર | શનિ |
| 6:00 PM | 7:30 PM | શુભ | ચર | કાલ | ઉદ્વેગ | અમૃત | રોગ | લાભ |
| 7:30 PM | 9:00 PM | અમૃત | રોગ | લાભ | શુભ | ચર | કાલ | ઉદ્વેગ |
| 9:00 PM | 10:30 PM | ચર | કાલ | ઉદ્વેગ | અમૃત | રોગ | લાભ | શુભ |
| 10:30 PM | 12:00 AM | રોગ | લાભ | શુભ | ચર | કાલ | ઉદ્વેગ | અમૃત |
| 12:00 AM | 1:30 AM | કાલ | ઉદ્વેગ | અમૃત | રોગ | લાભ | શુભ | ચર |
| 1:30 AM | 3:00 AM | લાભ | શુભ | ચર | કાલ | ઉદ્વેગ | અમૃત | રોગ |
| 3:00 AM | 4:30 AM | ઉદ્વેગ | અમૃત | રોગ | લાભ | શુભ | ચર | કાલ |
| 4:30 AM | 6:00 AM | શુભ | ચર | કાલ | ઉદ્વેગ | અમૃત | રોગ | લાભ |
શુભ ચોઘડિયા -- શુભ (સ્વામી ગુરૂ), અમૃત (સ્વામી ચંદ્ર), લાભ (સ્વામી બુધ)
મધ્યમ ચોઘડિયા -- ચર (સ્વામી શુક્ર)
અશુભ ચોઘડિયા -- ઉદ્વેગ (સ્વામી સૂર્ય), કાલ (સ્વામી શનિ), રોગ (સ્વામી મંગળ)