દેશ | સુવર્ણ |
રજત | કાંસ્ય | કુલ |
ચીન | 51 | 21 |
28 | 100 | |
અમેરિકા |
36 | 37 | 36 |
109 | |
રૂસ | 24 |
21 | 28 | 73 |
બ્રિટન | 19 | 14 |
15 | 48 | |
જર્મની |
17 | 10 | 15 |
42 | |
ઓસ્ટ્રેલીયા | 14 |
15 | 17 | 46 |
દ.કોરીયા | 13 | 10 |
8 | 31 | |
જાપાન |
9 | 6 | 10 |
25 | |
ઇટલી | 8 |
10 | 10 | 28 |
યુક્રેન | 7 | 5 |
16 | 28 | |
નેધરલેન્ડ |
7 | 5 | 4 |
16 | |
ફ્રાંસ | 6 |
16 | 17 | 39 |
જમૈકા | 6 | 3 |
2 | 11 | |
સ્પેમન |
5 | 10 | 3 |
18 | |
ભારત | 1 |
0 | 2 | 3 |